Vergi ve Sosyal Güvenlik Takvimi
1- VERGİLER
| Dönem: Aylık | |
|---|---|
| Vergi Türü | Beyanname Verme ve Ödeme Tarihi |
| 1. Ücretlerden Vergi Stopajı | Ödemeyi izleyen ayın 15. gününe kadar |
| 2. B.S.İ.V. Beyannamesi | Ödemeyi izleyen ayın 15. gününe kadar |
| 3. Kira Stopaj Beyannamesi | Ödemeyi izleyen ayın 15. gününe kadar |
| 4. Diğer Gelirlerden Hesaplanan Stopaj Beyannamesi | Ödemeyi izleyen ayın 15. gününe kadar |
| 5. KDV Beyannamesi (Şirketler) | İzleyen ayın 20. gününe kadar |
| 6. KDV Sorumlu Beyannamesi (Şirketler) | İzleyen ayın 20. gününe kadar |
| 7. KDV Beyannamesi (Şahıslar) | İzleyen ayın 25. gününe kadar |
| 8. Şans Oyunları Hiz. Vergisi Beyannamesi | İzleyen ayın 20. gününe kadar |
| 9. Özel İletişim Hizmetleri Vergisi | İzleyen ayın 20. gününe kadar |
| 10. Şans Oyunları Hizmet Vergisi ve Asgari Vergi | İzleyen ayın 20. gününe kadar |
| 11. Müşterek Bahis Oyunları Vergisi | İzleyen ayın 20. gününe kadar |
| Dönem: 3 Aylık | |
|---|---|
| Yükümlülük | Dönemsel Hesap Verme Tarihi |
| 1. Sigorta Şirketlerinin 3'er Aylık Hesapları | İlgili dönem sonunu izleyen ay içinde |
| 2. Bankalar ve Döviz Bürolarının 3'er Aylık Hesapları | İlgili dönem sonunu izleyen ay içinde |
| Dönem: Yıllık | ||
|---|---|---|
| Vergi Türü | Beyanname verme Tarihi | Ödeme Tarihi |
| 1. Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve Hesapları | Nisan Ayı Sonuna Kadar | 1. Taksit 31 Mayıs 2. Taksit 31 Ekim GVT 30 Haziran |
| 2. Gelir Vergisi Beyannamesi ve Hesapları | Nisan Ayı Sonuna Kadar | Gelir Vergisi vergilendirme dönemini izleyen yılın Temmuz ve Kasım ayı sonuna kadar 2 eşit taksitte |
| 3. Taşınmaz Mal (Emlak) Vergisi | Genel beyanname (bir defa) taşınmaz malın alındığı ayda | 1. Taksit 30 Nisan 2. Taksit 30 Eylül |
| 4. Belediye Meslek Vergileri | Her Yıl Ekim Ayının Son Günüt | |
2- SOSYAL GÜVENLİK PRİMLERİ
| Sosyal Güvenlik Türü | Beyanname Verme ve Ödeme Tarihi |
|---|---|
| 1. Sosyal Sigorta Primleri | Ödemeyi izleyen ayın 20. gününe kadar |
| 2. İhtiyat Sandığı Primleri | Ödemeyi izleyen ayın son günü |